Moteriški drabužiai
Dydis EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Dydis UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Krūtinės apimtis (cm) | 79 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Liemens apimtis (cm) | 62.5 | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Klubų apimtis (cm) | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Kelnių ilgis | S | R | L |
Vidinis kojos matmuo (cm) | 71.12 | 78.74 | 83.82 |
Vyriški drabužiai
Palaidinės, marškiniai
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Krūtinės apimtis (cm) | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 124 | 132 | 140 |
Kelnės
Dydis (UK) | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Dydis (FR) | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Liemens apimtis (cm) | 71 | 76 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Ilgis | S | R | L | XL |
Vidinis kojos matmuo (cm) | 73.66 | 78.74 | 83.82 | 88.90 |
Vaikiški drabužiai
Dydis EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Dydis pagal amžių | 5-6 m. | 7-8 m. | 9-10 m. | 11-12 m. | 13 m. |
Ūgis (cm) | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 |
Krūtinės apimtis (cm) | 59-61 | 63-67 | 69-73 | 75-79 | 83 |
Liemens apimtis (cm) | 55-57 | 58-60 | 61-64 | 65-67 | 70 |
Aksesuarai
Kojinės
Moteriškos | Dydis EU |
3-5 | 35-38 |
6-8 | 39-42 |
Vyriškos | Dydis EU |
6-8 | 39-42 |
9-12 | 43-47 |
Vaikiškos | Dydis EU |
11-2 | 29-35 |
3-6 | 36-39 |
Kepurės
Vyriškos/Unisex | Galvos apimtis (cm) |
S/M | 55-57 |
M/L | 58-60 |
Vaikiškos | Galvos apimtis (cm) |
6-8 m. | 50-52 |
9-12 m. | 52-54 |